Tekniske data træpillefyr
Her er vores oversigt over tekniske detaljer for EASYPELL træpillefyr.
Beskrivelse | EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pillefyr Nominal effekt | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
Pillefyr – Min. Ydelse | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
Bredde - total | B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | |
Bredde - kedel | C | mm | 665 | 665 | 703 | 703 | |
Højde - kedel | H | mm | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 | |
Højde – beholder | F | mm | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 | |
Højde - beholder åben | mm | 1910 | 1910 | 2001 | 2001 | ||
Dybde - Kedel | T | mm | 750 | 750 | 796,5 | 796,5 | |
Min. dør bredde for adgang | mm | 720 | 720 | 770 | 770 | ||
Flow/retur tilslutning Ø | inches | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | ||
Flow/retur tilslutning højde | A | mm | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 | |
Flow/retur tilslutning bredde | G | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Røgkanals tilslutning højde | D | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 | |
Vægt | kg | 345 | 345 | 420 | 420 | ||
Nominel virkningsgrad | nson | 83 | 83 | 85 | 84 | ||
Års nytte virkningsgrad | ns | 80 | 80 | 81 | 81 | ||
Energiklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
EEI Energieffektivitets Index (Kedel) | 116 | 116 | 118 | 118 | |||
Vandbeholder størrelse | l | 70 | 70 | 108 | 108 | ||
|
l/kg |
254 (232) / 165 (150) |
254 (232) / 165 (150) |
282 (260) / 185 (170) |
282 (260) / 185 (170) |
||
Brændkammer temperatur | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | ||
Krav til skorstenstræk effekt/partikle | mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | ||
Røggastemperatur nominal effekt | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
|
°C | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Røgrør diameter (ved kedel) | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | ||
Skorstens diameter | I henhold til skorstensberegning | ||||||
Røgkanals forfatning | Fugtbestandig | ||||||
Elektrisk tilslutning | 230 VAC, 50 Hz, 10A | ||||||
Støjniveau | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 |