Technische Daten Pelletkessel
Hier finden Sie den technischen Überblick über unseren EASYPELL Holzpelletkessel.
Bezeichnung | EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kessel - Nennlast | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | |
Kessel - Teillast | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Breite - Gesamt | B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
Breite - Kessel | C | mm | 665 | 665 | 703 | 703 |
Höhe - Kessel | H | mm | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 |
Höhe Behälter | F | mm | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 |
Höhe - Behälter offen | mm | 1910 | 1910 | 2001 | 2001 | |
Tiefe - Kessel | T | mm | 750 | 750 | 796,5 | 796,5 |
Min. Türbreite für Einbringung | mm | 720 | 720 | 770 | 770 | |
VL/RL Anschluss Ø | inches | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | |
VL/RL Anschlusshöhe | A | mm | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 |
VL/RL Anschlussbreite | G | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Abgasleitung Anschlusshöhe | D | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 |
Kesselgewicht | kg | 345 | 345 | 420 | 420 | |
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus | nson | 83 | 83 | 85 | 84 | |
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz | ns | 80 | 80 | 81 | 81 | |
Energieeffizienklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
EEI Energieeffizienz Index (Heizkessel) | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
Wasserinhalt | l | 70 | 70 | 108 | 108 | |
Behälterkapazität: voll (mit Schieber) | l/kg |
254 (232) / 165 (150) |
254 (232) / 165 (150) |
282 (260) / 185 (170) |
282 (260) / 185 (170) |
|
Flammraumtemperatur | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | |
Zugbedarf Nennlast / Teillast | mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | |
Abgastemperatur Nennlast | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Abgastemperatur Teillast | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | |
Kamindurchmesser | gemäß der Schornsteinberechnung | |||||
Kaminausführung | Feuchtigkeit aushalten | |||||
Elektrischer Anschluss | 230 VAC, 50 Hz, 10A | |||||
Geräuschpegel | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 |
TECHNISCHE DATEN DOWLNOAD