Caractéristiques techniques
chaudière à granulés
Caractéristiques | EASYPELL 12 | EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaudière - puissance nominale | kW | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 |
Chaudière - puissance partielle | kW | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Largeur (totale) - B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
Largeur de la chaudière - C | mm | 665 | 665 | 665 | 703 | 703 |
Hauteur de la chaudière - H | mm | 1092 | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 |
Hauteur du réservoir - F | mm | 1425 | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 |
Hauteur minimale sous plafond | mm | 1910 | 1910 | 1910 | 2000 | 2000 |
Profondeur - T | mm | 720 | 720 | 720 | 770 | 770 |
Passage porte minimal | mm | 680 | 680 | 680 | 730 | 730 |
Connexions départ et retour - diamètre | pouces | 1'' | 1'' | 1'' | 5/4'' | 5/4'' |
Connexions départ et retour - hauteur - A | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 |
Buse de fumée - hauteur - D | mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 |
Poids | kg | 345 | 345 | 345 | 420 | 420 |
Volume d‘eau | l | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Capacité du réservoir à granulés ** | litre | 232 | 232 | 232 | 260 | 260 |
Température de la chambre de combustion | °C | 700-900 | ||||
Buse de fumée - diamètre | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
Cheminée - diamètre | Selon calcul de fumisterie - modérateur de tirage préconisé | |||||
Cheminée - type | Résistant à l‘humidité | |||||
Branchement électrique | 230 VAC, 50 Hz, 10 A | |||||
Classe énergétique chaudière | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Classe énergétique système* | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | |
Indice d’Efficacité Énergétique EEI | 116 | 117 | 118 | 120 | 122 | |
Efficacité énergétique saisonnière ηs (ETA S) | % | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Certification (N°PV EN 303.5) | TÜV Rheinland - K2471 2018T | |||||
Flamme verte | 7 étoiles | 7 étoiles | 7 étoiles | 7 étoiles | 7 étoiles |
TÉLÉCHARGEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE
Brochure commerciale
Manuel d'utilisation
(après 07/2022)
Instructions de montage
(après 07/2022)
Manuel d'utilisation
(avant 07/2022)
Instructions de montage
(avant 07/2022)
Guide rapide
Montage ventouse