download pompa di calore

Qui trovate la panoramica tecnica della nostra pompa di calore EASYPELL.
Nome del prodotto   EASYPELL 06 EASYPELL 09 EASYPELL 12 EASYPELL 12T EASYPELL 17T
Modello di prodotto   EPA06 EPA09 EPA12 EPA12T EPA17T
Potenza nominale di riscaldamento kW A7 / W35 3,3-8,3 4,5-11,4 5,9-14,8 5,9-14,8 8,8-22,0
  kW A-2 / W35 3,0-7,3 3,7-9,3 4,9-12,0 4,9-12,0 7,3-17,9
  kW A-7 / W35 2,7-6,4 3,4-8,2 4,5-10,6 4,5-10,6 6,7-15,8
  kW A7 / W55 3,7-7,4 5,2-10,2 6,6-13,2 6,6-13,2 8,1-20,4
  kW A-2 / W55 2,8-6,7 3,5-8,6 4,5-11,2 4,5-11,2 6,8-16,6
  kW A-7 / W55 2,5-5,9 3,1-7,6 4,1-9,8 4,1-9,8 6,2-14,6
Campo COP A7 / W35 4,2-5,3 4,2-5,3 4,2-5,3 4,2-5,3 4,2-5,3
Campo COP A7 / W55 3,1-3,8 3,1-3,8 3,1-3,8 3,1-3,8 3,1-3,8
COP misto (EN14.511) W35 / W55 5,1 / 3,2 4,9 / 3,2 5,0 / 3,0 5,0 / 3,0 4,6 / 3,2
SCOP clima medio (EN14.825) W35 / W55 4,7 / 3,5 4,5 / 3,5 4,6 / 3,4 4,6 / 3,4 4,7 / 3,6
Potenza nominale di raffreddamento kW A35 / W18 2,6-6,1 3,6-8,6 4,7-11,3 4,7-11,3 6,8-16,1
EER A35 / W18 4,11 (56 Hz) 3,83 (58 Hz) 3,73 (54 Hz) 3,72 (51 Hz)  
Livello ErP 35°C / 55°C A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++
Riscaldamento ɳs 35°C / 55°C 183 / 136 181 / 137 183 / 132 183 / 132 185 / 139
Refrigerante   R290 R290 R290 R290 R290
Alimentazione   230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz
Potenza elettrica in ingresso kW 0,76-2,72 0,83-3,51 1,01-4,51 1,01-4,51 1,51-6,76
Potenza massima assorbita mm / inch DN25 / F1" DN25 / F1" DN25 / F1" DN25 / F1" DN25 / F1"
Corrente massima m 9 9 9 9 12
Flusso d’acqua m³/h 1,4 2,0 2,6 2,6 3,8
Pressione sonora a 3 m (A7/W35) dB(A) 34 33 35 34 35
Livello di potenza sonora (A7/W35) dB(A) 58 57 60 59 60
Peso netto kg 108 120 138 138 170
Dimensioni nette (L/P/A) mm 1085×460×825 1085×460×965 1085×480×1065 1085×480×1065 1085x480x1378
Altezza del tubo di mandata mm 598 601 909 909 xx
Altezza del tubo di ritorno mm 128 131 103 103 xx
Campo di temp. esterna di funzionamento °C -25 to 43 -25 to 43 -25 to 43 -25 to 43 -25 to 43
Temp. dell‘acqua calda sanitaria °C 20 to 65 20 to 65 20 to 65 20 to 65 20 to 65
Temp. di riscaldamento °C 20 to 70 20 to 70 20 to 70 20 to 70 20 to 70
Temp. di raffreddamento °C 7 to 35 7 to 35 7 to 35 7 to 35 7 to 35

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

 

SCARICA I DATI TECNICI DELLA POMPA DI CALORE