Tehniskie dati
Šeit jūs varat atrast tehnisko pārskatu mūsu EASYPELL koksnes granulu katlam.
Apzīmejums | EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Apkures katla – nominālā jauda | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | |
Apkures katla - minimālā jauda | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Platums - kopā | B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
Platums - katla | C | mm | 665 | 665 | 703 | 703 |
Augstums – katla | H | mm | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 |
Augstums – bunkura | F | mm | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 |
Augstums – atvērtam bunkuru | mm | 1910 | 1910 | 2001 | 2001 | |
Dziļums - katla | T | mm | 750 | 750 | 796,5 | 796,5 |
Min. durvis lai piekļūtu | mm | 720 | 720 | 770 | 770 | |
Turpgaitas/atgaitas pieslēgums Ø | inches | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | |
Augstums līdz pieslēgumiem - turpgaita / atgaita | A | mm | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 |
Platums starp Turpgaitas/atgaitas pieslēgumu | G | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Augstums līdz dūmvada pieslēgumam | D | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 |
Svars | kg | 345 | 345 | 420 | 420 | |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte aktīvajā režīmā | nson | 83 | 83 | 85 | 84 | |
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte | ns | 80 | 80 | 81 | 81 | |
Energoefektivitātes klase | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
EEI energoefektivitātes indekss (katls) | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
Ūdnes | l | 70 | 70 | 108 | 108 | |
Bunkura ietilpība: pilns (ar slaidu) | l/kg |
254 (232) / 165 (150) |
254 (232) / 165 (150) |
282 (260) / 185 (170) |
282 (260) / 185 (170) |
|
Sadegšanas kameras temperatūra | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | |
Vilkmes prasības nominālā/minimālā slodze mbar | mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | |
Dūmgāzu temperatūra pie nominālās slodzes | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Dūmgāzu temperatūra pie minimālās slodzes | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Dūmvada pieslēgums | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | |
Skursteņa diametrs | saskaņā ar skursteņa aprēķinu | |||||
Skursteņa konstrukcija | mitrumnoturīgs | |||||
Elektrības pieslēgums | 230 VAC, 50 Hz, 10A | |||||
Trokšņa līmenis | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 |
Lejupielādēt tehniskos datus