ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Тук можете да намерите информация за техническите данни на нашия пелетен котел EASYPELL
|
EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Котел – номинална мощност | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
Котел – частично натоварване | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
Ширина – обща | B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | |
Ширина – котелно тяло | C | mm | 665 | 665 | 703 | 703 | |
Височина - котел | H | mm | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 | |
Височина – бункер | F | mm | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 | |
Височина – бункер, отворен | mm | 1910 | 1910 | 2001 | 2001 | ||
Дълбочина - котел | T | mm | 750 | 750 | 796,5 | 796,5 | |
Мин.ширина за транспортиране през врата | mm | 720 | 720 | 770 | 770 | ||
Вход и изход водна част Ø | inches | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | ||
Височина вход и изход | A | mm | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 | |
Разстояние между вход и изход | G | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Височина на свързване на димоотвода | D | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 | |
Тегло | kg | 345 | 345 | 420 | 420 | ||
Индекс за сезонна ефективност за отопление в активен режим | nson | 83 | 83 | 85 | 84 | ||
Индекс за сезонна ефективност за отопление | ns | 80 | 80 | 81 | 81 | ||
Клас на енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
EEI индекс на енергийна ефективност | 116 | 116 | 118 | 118 | |||
Водно съдържание | l | 70 | 70 | 108 | 108 | ||
Вместимост на бункера:пълен (с планки за наклон) |
l/kg |
254 (232) / 165 (150) |
254 (232) / 165 (150) |
282 (260) / 185 (170) |
282 (260) / 185 (170) |
||
Температура на горивната камера | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | ||
Необходима тяга при номинална/частична мощност | mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | ||
Температура на димните газове при номинална мощност | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Температура на димните газове при частична мощност | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Диаметър на димоотвода (при котела) | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | ||
Диаметър на комина | според изчисленията за комина | ||||||
Конструкция на комина | влагоустойчив | ||||||
Електрическо захранване | 230 VAC, 50 Hz, 10A | ||||||
Ниво на шум | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 |
Изтегляне на технически данни