Datos técnicos caldera de pellets
Aquí puedes encontrar los datos técnicos de nuestra caldera de pellets.
Características | EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caldera - potencia nominal | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
Caldera - potencia a carga parcial | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
Ancho total | B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | |
Ancho de la caldera | C | mm | 665 | 665 | 703 | 703 | |
Altura de la caldera | H | mm | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 | |
Altura de la tolva | F | mm | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 | |
Altura mínima del techo | mm | 1910 | 1910 | 2001 | 2001 | ||
Profundidad | T | mm | 750 | 750 | 796,5 | 796,5 | |
Ancho de paso mínimo | mm | 720 | 720 | 770 | 770 | ||
Conexiones ida y retorno - diámetro | inches | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | ||
Conexiones ida y retorno - altura | A | mm | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 | |
Salida de humos - altura | G | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Altura de conexión del conducto de humos | D | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 | |
Peso | kg | 345 | 345 | 420 | 420 | ||
Rendimiento - potencia nominal | nson | 83 | 83 | 85 | 84 | ||
Rendimiento - potencia parcial | ns | 80 | 80 | 81 | 81 | ||
Clase eficiencia | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Índice eficiencia energética con regulador | 116 | 116 | 118 | 118 | |||
Volumen de agua | l | 70 | 70 | 108 | 108 | ||
Capacidad de la tolva: completo (con diapositiva) | l/kg |
254 (232) / 165 (150) |
254 (232) / 165 (150) |
282 (260) / 185 (170) |
282 (260) / 185 (170) |
||
|
°C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | ||
Tiro requerido nominal/parcial | mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | ||
Temperatura humos (potencia nominal)* | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Temperatura humos (potencia parcial)* | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Salida de humos - diámetro | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | ||
Nivel de ruído | Según cálculos | ||||||
Chimenea - tipo | Resistente a la humedad | ||||||
Conexión eléctrica | 230 VAC, 50 Hz, 10A | ||||||
Nivel de ruído | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 |
43,7 ± 3,2 |
*La temperatura de los humos puede variar según las condiciones
Descarga datos ténicos caldera de pellets