Caractéristiques techniques
pompe à chaleur
NOM DU PRODUIT | HPEASY08 | HPEASY11 | HPEASY15 | HPEASY15T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mono | Mono | Mono | Tri | |||
Performance saisonnière | ||||||
Chauffage |
Basse température 35°C |
SCOP | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Efficacité énergétique saisonnière ɳs | 183 | 181 | 183 | 183 | ||
Classe d'efficacité énergétique | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Moyenne température 55°C |
SCOP | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | |
Efficacité énergétique saisonnière ɳs | 136 | 137 | 132 | 132 | ||
Classe d'efficacité énergétique | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Performance en chauffage ( +7 °C temp. ext. ) | ||||||
Chauffage basse température départ d'eau 35°C | Puissance max à 7°C ext | kW | 8,3 | 11,4 | 14,8 | 14,8 |
COP à puissance min - max | 5,3 - 4,2 | 5,3 - 4,2 | 5,3 - 4,2 | 5,3 - 4,2 | ||
Chauffage moyenne température départ d'eau 55°C | Puissance max à 7°C ext | kW | 7,4 | 10,2 | 13,2 | 13,2 |
COP à puissance min - max | 3,8 - 3,1 | 3,8 - 3,1 | 3,8 - 3,1 | 3,8 - 3,1 | ||
Performance en chauffage ( - 7 °C temp. ext. ) | ||||||
Chauffage basse température départ d'eau 35°C | Puissance max à - 7°C ext | kW | 6,4 | 8,2 | 10,6 | 10,6 |
COP à puissance min - max | 4,1 - 3,1 | 4,1 - 3,1 | 4,1 - 3,1 | 4,1 - 3,1 | ||
Chauffage moyenne température départ d'eau 55°C | Puissance max à - 7°C ext | kW | 5,6 | 7,2 | 9,4 | 9,4 |
COP à puissance min - max | 2,9 - 2,2 | 2,9 - 2,2 | 2,9 - 2,2 | 2,9 - 2,2 | ||
Performance nominale en rafraîchissement | ||||||
Rafraîchissement départ d'eau 18°C |
Puissance frigo à 35°C air ext. | kW | 2,6 - 6,1 | 3,6 - 8,6 | 4,7 - 11,3 | 4,7 - 11,3 |
EER (coefficient de performance) min - max | 3,2 - 3,6 | 3,2 - 3,6 | 3,2 - 3,6 | 3,2 - 3,6 | ||
Autres caractèristiques techniques | ||||||
Dimensions et poids | Poids | kg | 108 | 120 | 138 | 138 |
Dimensions (LxHxl) | mm | 1085×460×825 | 1085×460×965 | 1085×480×1065 | 1085×480×1065 | |
Diamètre raccordement | pouces | 1" F | 1" F | 1" F* | 1" F* | |
Électrique | Alimentation électrique | 230V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | |||
Puissance électrique absorbée | kW | 0,76 - 2,72 | 0,83 - 3,51 | 1,01 - 4,51 | 1,01 - 4,51 | |
Protection électrique | (A) | C16 | C20 | C25 | C16 | |
Température d‘eau | Plage de température ECS | °C | 20 à 65 | 20 à 65 | 20 à 65 | 20 à 65 |
Température de chauffage | °C | 20 à 70 | 20 à 70 | 20 à 70 | 20 à 70 | |
Température de rafraîchissement | °C | 7 à 35 | 7 à 35 | 7 à 35 | 7 à 35 | |
Autres caractéristiques |
Fluide frigorigène | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Pression accoustique à 3m | dB(A) | 34 | 33 | 35 | 34 | |
Niveau de puissance acoustique | dB(A) | 58 | 57 | 60 | 59 | |
Plage de température extérieure | °C | -25 à 43 | -25 à 43 | -25 à 43 | -25 à 43 |
* prochainement 1" F/4F