Technische gegevens pelletketel
Hier vindt u het technische overzicht van onze EASYPELL pelletketel.
Aanwijzing | EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ketel - nominaal vermogen | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | |
Ketel – deellast | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Breedte – totaal | B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
Breedte – ketel | C | mm | 665 | 665 | 703 | 703 |
Hoogte – ketel | H | mm | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 |
Hoogte – vuleenheid | F | mm | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 |
Hoogte – vuleenheid open | mm | 1910 | 1910 | 2001 | 2001 | |
Diepte – ketel | T | mm | 750 | 750 | 796,5 | 796,5 |
Min. deurbreedte voor toegang | mm | 720 | 720 | 770 | 770 | |
Aanvoer/retour aansluiting Ø | inches | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | |
Hoogte aanvoer/retour aansluiting | A | mm | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 |
Breedte aanvoer/retour aansluiting | G | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Aansluithoogte rookkanaal | D | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 |
Gewicht | kg | 345 | 345 | 420 | 420 | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus | nson | 83 | 83 | 85 | 84 | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | ns | 80 | 80 | 81 | 81 | |
Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
EEI Energie-efficiëntie-index (ketel) | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
Water inhoud | l | 70 | 70 | 108 | 108 | |
Pelletreservoir capaciteit: vol (met schuif) | l/kg |
254 (232) / 165 (150) |
254 (232) / 165 (150) |
282 (260) / 185 (170) |
282 (260) / 185 (170) |
|
Vlam kamertemperatuur | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | |
Trekvereiste nominaal vermogen / deellast | mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | |
Rookgastemparatuur nominaal vermogen | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Rookgastemparatuur deellast | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Diameter rookgasleiding (bij de ketel) | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | |
Diameter rookkanaal | as per chimney calculation | |||||
Rookkanaal constitutie | withstand humidity | |||||
Elektrische verbinding | 230 VAC, 50 Hz, 10A | |||||
Geluidsniveau | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 |
Download technische gegevens